根據《中國土地估價師與土地登記代理人協會章程》及會員會籍管理相關規定,經審核,以下10家機構符合入會要求,同意接納為中國土地估價師與土地登記代理人協會單位會員。
特此公告。
中國土地估價師與土地登記代理人協會
2022年6月16日
特此公告。
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 會員編號 |
1 | 承德永興房地產評估有限公司 | 范國智 | 91130802550421299H | CREVA11130874 |
2 | 四川眾成房地產評估咨詢有限公司 | 嚴莉 | 91510000738305353U | CREVA11510875 |
3 | 北京國融興華資產評估有限責任公司 | 趙向陽 | 91110102718715937D | CREVA11110876 |
4 | 江蘇安信土地房地產評估規劃咨詢有限公司 | 谷立志 | 91321000735727550N | CREVA11320877 |
5 | 廣西開宗房地產資產評估有限公司 | 梁宗華 | 914501036621158274 | CREVA11450878 |
6 | 甘肅國信達土地房地產資產評估有限公司 | 劉永新 | 91620102082396386P | CREVA11620879 |
7 | 上海耀華房地產估價有限公司 | 占迎喜 | 91310116703485833F | CREVA11310880 |
8 | 江蘇中遠土地房地產資產評估測繪咨詢有限公司 | 沈懷啟 | 91320311757333042H | CREVA11320881 |
9 | 江蘇中泰廣源房地產評估有限公司 | 費崗 | 913202817500489940 | CREVA11320882 |
10 | 北京大信中和房地產土地評估有限公司 | 鄒滄桑 | 91110108666252159X | CREVA11110883 |
中國土地估價師與土地登記代理人協會
2022年6月16日