根據《中國土地估價師與土地登記代理人協會章程》及會員會籍管理相關規定,經審核,以下10家機構符合入會要求,同意接納為中國土地估價師與土地登記代理人協會單位會員。
中國土地估價師與土地登記代理人協會
特此公告。
土地估價方向
登記代理方向
土地估價方向
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 會員編號 | |
1 | 深圳市國浩土地房地產資產評估咨詢有限公司 | 孫凌 | 91440300727153227F | CREVA11440888 | |
2 | 蘭州天馬房地產評估咨詢有限公司 | 楊佶 | 91620102MA73QJUL92 | CREVA11620889 | |
3 | 廣東同德房地產土地資產評估與規劃測繪有限公司 | 黃真維 | 914417007270884616 | CREVA11440890 | |
4 | 安徽安和房地產土地評估有限公司 | 王玉山 | 91340100686882959C | CREVA11340891 | |
5 | 茂名市恒業土地房地產評估有限公司 | 葉可世 | 91440900564533187Q | CREVA11440892 | |
6 | 四川維益房地產土地資產評估有限責任公司 | 鮮條 | 91510000MA61Y03L5H | CREVA11510893 | |
7 | 江蘇大公房地產土地與資產評估造價咨詢有限公司 | 劉英 | 91320703764168006H | CREVA11320894 |
登記代理方向
序號 | 機構名稱 | 法定代表人 | 統一社會信用代碼 | 會員編號 | |
1 | 江西開元房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 顏松 | 913601006984761655 | CREVA202200985 | |
2 | 安徽地源不動產咨詢評估有限責任公司 | 戴濤 | 91340100743076989G | CREVA202200986 | |
3 | 安徽安德土地登記代理有限公司 | 張緯華 | 91340122661422753E | CREVA202200987 |
中國土地估價師與土地登記代理人協會
2022年7月7日